<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bascu.comBascu.com - Ilustración y diseño gráfico de juegos</title>
	<atom:link href="http://bascu.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bascu.com</link>
	<description>Ilustración y diseño gráfico de juegos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jul 2012 11:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ultramarinos, uno de esos &#8220;trabajos sordos&#8221;</title>
		<link>http://bascu.com/?p=309&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultramarinos-uno-de-esos-trabajos-sordos</link>
		<comments>http://bascu.com/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Catalan]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de tablero]]></category>
		<category><![CDATA[porquesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bascu.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Según mi buen amigo y colega Antonio Catalán, un trabajo sordo es aquel que no se &#8220;oye&#8221; ya sea porque es un trabajo que se mueve por círculos no comerciales, por haber sido hecho para algún tipo de institución o que no ha sido editado. Y con Ultramarinos estamos en ese caso, es solo un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bascu.com/?feed=rss2&#038;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiando la web</title>
		<link>http://bascu.com/?p=336&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cambiando-la-web</link>
		<comments>http://bascu.com/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bascu.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[No os asustéis si veis cosas raras en mi web, como menús que desaparecen, cosas que van y vienen o sobretodo un nuevo diseño que viene y va. Estoy remodelando la web con un nueva plantilla y tengo que volver a configurar muchas cosas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bascu.com/?feed=rss2&#038;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciutat 10, todo un trabajo completo</title>
		<link>http://bascu.com/?p=288&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciutat-10-todo-un-trabajo-completo</link>
		<comments>http://bascu.com/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciutat10]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de tablero]]></category>
		<category><![CDATA[Marinva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bascu.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Ciutat 10 es uno de esos trabajos totalmente completos. Es decir todo, absolutamente todo desde ilustraciones hasta diseño gráfico de todos sus componentes ha sido realizado por mí, y la verdad es que es un placer hacer este tipo de trabajos por más duros que puedan ser. El tener en total control del aspecto hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bascu.com/?feed=rss2&#038;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel 7º Encuentros de juegos de mesa</title>
		<link>http://bascu.com/?p=280&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cartel-7%25c2%25ba-encuentros-de-juegos-de-mesa</link>
		<comments>http://bascu.com/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bascu.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Algo breve, y algo muy poco tocado en mi web, son los diferentes carteles que he ido haciendo a lo largo de los años para diferentes eventos. Y por empezar con el más reciente, aquí os dejo el cartel de los 7ª Encuentros Nacionales de juegos de mesa, que este año2011  se celebran en Granollers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bascu.com/?feed=rss2&#038;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién aparece en la caja?</title>
		<link>http://bascu.com/?p=261&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quien-aparece-en-la-caja</link>
		<comments>http://bascu.com/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de tablero]]></category>
		<category><![CDATA[Ludo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bascu.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, 24 de octubre del 2001, la Asociación de Creadores de Juegos de Mesa LUDO hizo llegar un manifiesto a los medios implicados en publicación y difusión de los modernos juegos de mesa. En el se pide se que acrediten en la caja, en la trasera y en las reglas todos aquellos que hayan sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bascu.com/?feed=rss2&#038;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartelería Escala 1:100. Algo diferente</title>
		<link>http://bascu.com/?p=245&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carteleria-escala-1100-algo-diferente</link>
		<comments>http://bascu.com/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bascu.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Algo diferente para esta ocasión, fuera del mis trabajos habituales relacionados con el diseño gráfico de juegos. Esta vez diseñé toda la cartelería para el despacho de arquitectura técnica Escala 1:100. La idea básica detrás del logo es un escalimetro, pero reducido y simplificado. Una vista totalmente lateral y plana, donde insertar los textos, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bascu.com/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Joc de Lleida, conociendo una ciudad</title>
		<link>http://bascu.com/?p=207&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-joc-de-lleida-conociendo-una-ciudad</link>
		<comments>http://bascu.com/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de tablero]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Conecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bascu.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[El Joc de Lleida es un juego de tablero, creado y producido por Traffic Conecta, un juego al estilo Monopoly, pero centrado evidentemente en Lleida. Este juego esta patrocinado por muchos y variados comercios de la ciudad, La Caixa, el diario El Segre, La Mañana y varias entidades. Mi trabajo principal fue la realización del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bascu.com/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeteer, el cómic de navegación interplanetaria</title>
		<link>http://bascu.com/?p=198&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planeteer-el-comic-de-navegacion-interplanetaria</link>
		<comments>http://bascu.com/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 19:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Frikadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Lápiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tinta]]></category>
		<category><![CDATA[acuarela]]></category>
		<category><![CDATA[cómic]]></category>
		<category><![CDATA[Planeteer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bascu.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="platillo by bascu, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/wasqcontinuum/5105123901/"><img class="aligncenter" src="http://farm2.static.flickr.com/1132/5105123901_58611ce4cd_o.jpg" alt="platillo" width="604" height="183" /></a></p>

Y es que Planeteer, no solo forma parte de un cómic, es una idea de hace muchos años, de hecho desde el 2003 que rueda por mi cabeza. Una simple historia muy Space Opera de un sistema solar totalmente habitado en cada uno de sus planetas, quizá algún día os enseñe más cosas, de momento las páginas de ese cómic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bascu.com/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Monos, una monada de juego y un vídeo de anticipo.</title>
		<link>http://bascu.com/?p=190&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-monos-una-monada-de-juego-y-un-video-de-anticipo</link>
		<comments>http://bascu.com/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[4 monos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[homoludicus]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de tablero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bascu.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Que buenos que son los chicos de 5 minutos por juego, como se notan que son unos profesionales del medio. Esta misma mañana en su página web han puesto un vídeo con una previa del juego de cartas Cuatro Monos de Ternal. Y del cual yo he hecho tanto el diseño gráfico como las ilustraciones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bascu.com/?feed=rss2&#038;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujando porque sí, Leia Steampunk.</title>
		<link>http://bascu.com/?p=182&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dibujando-porque-si-leia-steampunk</link>
		<comments>http://bascu.com/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bascu.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Nada, un dibujo rápido para probar cosas. Hecho totalmente con Photoshop, y claro con la Wacom. Después de ver una serie de muñecos de Star Wars pasados al estilo Steampunk. ¿Qué os parece?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bascu.com/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
